<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manaquiri - Portal NDC</title>
	<atom:link href="https://noticiasdascomunidades.com.br/palavras-chaves/manaquiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasdascomunidades.com.br</link>
	<description>Sempre em Cima da Notícia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2024 18:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favicon-v2-1-32x32.png</url>
	<title>Manaquiri - Portal NDC</title>
	<link>https://noticiasdascomunidades.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181767135</site>	<item>
		<title>Queimadas: sul do Amazonas e grande Manaus são alvos do Ibama</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/queimadas-sul-do-amazonas-e-grande-manaus-sao-alvos-do-ibama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 18:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[careiro castanho]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro da Várzea~]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[IBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[LÁBREA]]></category>
		<category><![CDATA[Manaquiri]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Manicoré]]></category>
		<category><![CDATA[sul do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=45154</guid>

					<description><![CDATA[O Ibama fiscalizou 70 áreas no Amazonas, aplicando 37 multas por desmatamento e queimadas, com foco em municípios do sul do estado e grande Manaus. Municípios do sul do Amazonas, como Borba, Manicoré, Humaitá e Lábrea, e da região metropolitana e próximos de Manaus, como Careiro da Várzea, Autazes, Manaquiri, Careiro Castanho e Beruri, são [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-1995191496" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div>
<p>O Ibama fiscalizou 70 áreas no Amazonas, aplicando 37 multas por desmatamento e queimadas, com foco em municípios do sul do estado e grande Manaus.<br /><br />Municípios do sul do Amazonas, como Borba, Manicoré, Humaitá e Lábrea, e da região metropolitana e próximos de Manaus, como Careiro da Várzea, Autazes, Manaquiri, Careiro Castanho e Beruri, são alvos de operação do Ibama contra desmatamento e queimadas desde setembro.<br /><br />Conforme o órgão, neste dia 17 de outubro, a operação Ibirá fiscalizou cerca de 70 principais alvos de crimes ambientais.<br /><br />Como resultado, 37 autos de infração e R$ 6,8 milhões em multas foram aplicados aos responsáveis pelas propriedades.<br /><br />A maior parte das infrações, 26, são por desmatamento ilegal de aproximadamente 2 mil hectares, áreas que foram embargadas.<br /><br />Conforme o superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo, além da fiscalização, a operação também realiza ações de orientação aos moradores das áreas vizinhas aos alvos da operação para evitar o uso do fogo e denunciar os criminosos.<br /><br />De acordo com Araújo, a operação prossegue.<br /><br /><br />Fonte: BNC Amazonas</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Homem é preso por homicídio e cárcere privado no AM</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/homem-e-preso-por-homicidio-e-carcere-privado-no-am/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 19:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[homicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Manaquiri]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=37347</guid>

					<description><![CDATA[Segundo a polícia, homem estava foragido desde a época do crime e foi preso em Manaus. Um homem de 22 anos foi preso, na sexta-feira (15), em Manaus, suspeito de homicídio e cárcere privado em 2022. O crime ocorreu em Manaquiri. Conforme o delegado Ericson Tavares, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-3272997300" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div>
<p>Segundo a polícia, homem estava foragido desde a época do crime e foi preso em Manaus.<br /><br />Um homem de 22 anos foi preso, na sexta-feira (15), em Manaus, suspeito de homicídio e cárcere privado em 2022. O crime ocorreu em Manaquiri.<br /><br />Conforme o delegado Ericson Tavares, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram após a equipe policial receber informações pelo disque-denúncia de que o homem estaria em uma casa no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.<br /><br />&#8220;Fomos até o local averiguar o fato e ele realmente estava na casa e não teve tempo de reagir. Cumprimos a ordem judicial, decretada em maio de 2023, pela Vara da Comarca de Manaquiri&#8221;, informou o delegado.<br /><br />O homem foi encaminhado ao 6º DIP e levado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.<br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: G1 AM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Detran anuncia cronograma de atendimentos para projeto &#8220;CNH Social&#8221; em 10 municípios do Amazonas</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/detran-anuncia-cronograma-de-atendimentos-para-projeto-cnh-social-em-10-municipios-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 02:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[atendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[CNH Social]]></category>
		<category><![CDATA[contemplados]]></category>
		<category><![CDATA[cronograma]]></category>
		<category><![CDATA[Detran-AM]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaquiri]]></category>
		<category><![CDATA[Nhamundá]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Aripuanã]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=32571</guid>

					<description><![CDATA[Nesta terça-feira (28/11), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) anunciou o cronograma de atendimentos das clínicas destinado aos contemplados no segundo ciclo do projeto “CNH Social” residentes nos municípios de Autazes, Novo Aripuanã, Barreirinha, Nhamundá, Parintins, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Humaitá e Itacoatiara (distantes respectivamente a 113, 227, 331, 383, 389, 27, 68, 60, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-2503080825" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>Nesta terça-feira (28/11), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) anunciou o cronograma de atendimentos das clínicas destinado aos contemplados no segundo ciclo do projeto “CNH Social” residentes nos municípios de Autazes, Novo Aripuanã, Barreirinha, Nhamundá, Parintins, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Humaitá e Itacoatiara (distantes respectivamente a 113, 227, 331, 383, 389, 27, 68, 60, 590, 176 quilômetros de Manaus).</p>
<p>Os beneficiados que efetuarem a entrega de seus documentos até o prazo final, que se encerra nesta quinta-feira (30/11), já estarão aptos a realizar os exames médicos e psicológicos nas clínicas de trânsito de seus respectivos municípios.</p>
<p>Para os atendimentos mediante agendamento, os contemplados devem entrar em contato via ligação ou mensagem de WhatsApp para o número da clínica, conforme indicado no cronograma, a fim de agendar seus exames. Aqueles sem agendamento prévio podem comparecer à clínica na data, horário e local indicados, mas é importante que entrem em contato previamente para receber as orientações necessárias.</p>
<p>Após a conclusão de todos os exames, os contemplados avançarão para a etapa de chamamento da autoescola, dando início ao processo de aulas teóricas e de direção veicular.</p>
<h3>Documentos</h3>
<p>O Detran Amazonas destaca que o atendimento só será efetuado mediante a apresentação dos documentos necessários: Carteira de Identidade (RG) ou outro documento com foto (original e cópia), e o protocolo de abertura de processo (original e cópia).</p>
<p><div id="attachment_32572" style="width: 710px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-32572" class="wp-image-32572 size-full" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2023/11/CNH-SOCIAL-2023_INTERIOR-01-1024x839-1-e1701223552611.png" alt="" width="700" height="574" /><p id="caption-attachment-32572" class="wp-caption-text">Foto: Isaque Ramos/Detran-AM</p></div></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da assessoria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32571</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
