<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idam - Portal NDC</title>
	<atom:link href="https://noticiasdascomunidades.com.br/palavras-chaves/idam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasdascomunidades.com.br</link>
	<description>Sempre em Cima da Notícia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 15:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favicon-v2-1-32x32.png</url>
	<title>Idam - Portal NDC</title>
	<link>https://noticiasdascomunidades.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181767135</site>	<item>
		<title>Criança de 8 anos morre atropelada em Presidente Figueiredo; motorista foge sem prestar socorro</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/crianca-de-8-anos-morre-atropelada-em-presidente-figueiredo-motorista-foge-sem-prestar-socorro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Idam]]></category>
		<category><![CDATA[Motorista]]></category>
		<category><![CDATA[motorista foge]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Figueiredo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=44937</guid>

					<description><![CDATA[Presidente Figueiredo – Um trágico acidente na noite deste domingo (9) tirou a vida de Marcos Felipe Pires Lima, uma criança de apenas 8 anos, atropelada por uma motocicleta na avenida Sucupira, nas proximidades do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-3549025219" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p><strong>Presidente Figueiredo</strong> – Um trágico acidente na noite deste domingo (9) tirou a vida de Marcos Felipe Pires Lima, uma criança de apenas 8 anos, atropelada por uma motocicleta na avenida Sucupira, nas proximidades do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).</p>
<p>De acordo com testemunhas, o condutor da motocicleta Honda, de placa CG PHQ 6J16, identificado como Cauê Mateus, conhecido na região como “Taco”, fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Marcos Felipe não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito no local, causando profunda comoção entre os moradores da cidade.</p>
<p>A Polícia Civil de Presidente Figueiredo intensificou as buscas por “Taco”, que segue foragido. A população é encorajada a colaborar com informações sobre o paradeiro do suspeito por meio do número (92) 98455-9380.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-44943" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/10/Imagem-do-WhatsApp-de-2024-10-13-as-22.57.12_b4079b1f.webp" alt="" width="780" height="1040" /></p>
<p>O acidente gerou uma onda de indignação nas redes sociais e na comunidade local, que clama por justiça e exige reforço nas medidas de segurança no trânsito, especialmente em áreas próximas a escolas e centros de convivência infantil, locais onde o fluxo de crianças é intenso.</p>
<p>Os moradores de Presidente Figueiredo reforçam a necessidade de uma fiscalização mais rígida, como forma de evitar tragédias semelhantes e garantir mais segurança para os pedestres.</p>
<div style="width: 478px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-44937-1" width="478" height="850" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Video-2024-10-13-at-23.58.301.mp4?_=1" /><a href="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Video-2024-10-13-at-23.58.301.mp4">https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Video-2024-10-13-at-23.58.301.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Video-2024-10-13-at-23.58.301.mp4" length="6720189" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44937</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instituto Idam e Secretaria de Produção impulsionam venda de alimentos em Novo Airão</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/instituto-idam-e-secretaria-de-producao-impulsionam-venda-de-alimentos-em-novo-airao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Cras]]></category>
		<category><![CDATA[Idam]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[setor primario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=36405</guid>

					<description><![CDATA[Nesta quarta-feira (28/02), o Instituto de Desenvolvimento de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), com o apoio da Secretaria de Produção Municipal de Novo Airão (município 115 quilômetros distante de Manaus), atuou no escoamento de 4,7 tonelada de alimentos adquiridos de 15 produtores rurais locais por meio do Programa de Aquisição [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-3496244144" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>Nesta quarta-feira (28/02), o Instituto de Desenvolvimento de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), com o apoio da Secretaria de Produção Municipal de Novo Airão (município 115 quilômetros distante de Manaus), atuou no escoamento de 4,7 tonelada de alimentos adquiridos de 15 produtores rurais locais por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).</p>
<p>A comercialização dos itens rendeu R$ 32 mil aos produtores, que tiveram as produções de peixe, galinha caipira, maracujá, goiaba, mandioca, macaxeira, mamão, e hortaliças, como couve e alface, escoadas pelo instituto, por meio da Unidade Local (UnLoc) Idam/Novo Airão), até o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do município.</p>
<p>“O serviço e assistência realizados pelo Idam, assistência técnica e toda a logística, beneficiaram 15 agricultores familiares das comunidades Membeca, Nova Jerusalém, Três Fronteiras, Angelim e Ramal Presente de Deus, que puderam comercializar as produções, que tiveram como destino o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de Novo Airão para serem doadas às famílias em situação de insegurança alimentar”, informou o gerente da UnLoc Idam/Novo Airão, Alberto Elífio.</p>
<p>O gerente destacou, ainda, que a UnLoc, além de atuar na logística das produções, também dispõe de técnicos que orientam os trabalhadores rurais não apenas sobre o PAA, mas também em relação a todas as políticas públicas que podem ser acessadas via Idam.</p>
<h3>Balanço</h3>
<p>Com a entrega desta quarta-feira (28/2), neste ano, o Idam já atuou no escoamento de 7,2 toneladas de alimentos adquiridos por meio do PAA, no município de Novo Airão. A comercialização dos itens, no acumulado dos meses de janeiro e fevereiro, rendeu aos trabalhadores rurais R$ 80 mil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da assessoria.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo promove ação de fomento ao setor primário beneficiando mais de 420 produtores rurais</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/governo-promove-acao-de-fomento-ao-setor-primario-beneficiando-mais-de-420-produtores-rurais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 22:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ater]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Expoagro]]></category>
		<category><![CDATA[fomento à agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Governo e secretarias]]></category>
		<category><![CDATA[Idam]]></category>
		<category><![CDATA[Ipaam]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[Sema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=34246</guid>

					<description><![CDATA[O governador Wilson Lima realizou, nesta segunda-feira (22/01), uma nova ação de fomento ao setor primário com entregas que incluem 100 mil alevinos de tambaqui; 8,7 mil mudas de café e citros (laranja e limão); 45 toneladas de alimentos; e 101 Cartões do Produtor Primário (CPP), entre outros itens que beneficiam mais de 420 produtores [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-2667753776" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>O governador Wilson Lima realizou, nesta segunda-feira (22/01), uma nova ação de fomento ao setor primário com entregas que incluem 100 mil alevinos de tambaqui; 8,7 mil mudas de café e citros (laranja e limão); 45 toneladas de alimentos; e 101 Cartões do Produtor Primário (CPP), entre outros itens que beneficiam mais de 420 produtores rurais de Manaus e da região metropolitana.</p>
<p>A ação aconteceu no recém-inaugurado Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, no quilômetro 2 da rodovia BR-174 (Manaus – Boa Vista/RR) – que abrigou em dezembro de 2023 a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), movimentando mais de R$ 194 milhões no agronegócio do estado, com 527 expositores e mais de 180 mil visitantes.</p>
<p>O governador destacou que o setor primário representa uma grande força econômica no estado do Amazonas. Citando os períodos de cheia e estiagem, Wilson Lima reforçou o compromisso de sua gestão em dar as condições necessárias para que os avanços nessa área continuem.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-34248 aligncenter" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/01/Accoes-de-Fomento-_foto-Alex-Pazuello-2-e1705963801450.jpeg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>“Esses investimentos contínuos são importantes para que o setor possa ter o fôlego necessário para superar essas dificuldades“, afirmou Wilson Lima. “A gente faz isso porque acredita no setor primário. O setor primário se mostrou muito forte, muito pertencente ao povo do Amazonas e foi exatamente o agro, o setor primário que sustentou a economia do Brasil e do estado nos momentos mais difíceis pelos quais passamos”, completou o governador do Amazonas.</p>
<h3>Aquisição de alimentos</h3>
<p>A Sepror também entregou 45 toneladas de produtos da agricultura familiar, adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, para entidades socioassistenciais de Manaus.</p>
<p>São aproximadamente 9 mil famílias de 12 instituições contempladas com os alimentos comprados de 30 agricultores familiares de Manaus, Manacapuru, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Iranduba, no valor total de R$ 250 mil.</p>
<h3>Aeradores</h3>
<p>A ADS entregou oito aeradores do tipo 1.5 cv para dois piscicultores. Os aeradores são equipamentos que contribuem na uniformidade das espécies cultivadas, que conseguem crescer com mais facilidade. A iniciativa visa incentivar a produção de peixes no Amazonas e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.</p>
<p>Em 2023, foram investidos R$ 737,2 mil em aeradores, beneficiando 69 piscicultores do Amazonas. Os equipamentos são disponibilizados aos produtores a preços subsidiados em até 80% por meio do edital aberto disponível no site da ADS: <a href="http://www.ads.am.gov.br" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">www.ads.am.gov.br</a>.</p>
<h3>Assistência técnica e extensão rural</h3>
<p>Principal órgão de assistência técnica e extensão rural (Ater) em território amazonense, o Idam entregou equipamentos, recursos financeiros e documentos indispensáveis para o fortalecimento do setor primário, incluindo 101 Cartões do Produtor Primário (CPP), documento que garante ao trabalhador rural benefícios como o acesso a políticas públicas, isenção de tributos na aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, e até desconto na conta de energia elétrica.</p>
<p>Também foi entregue ao produtor Elias Martins da Silva um cheque, fruto de projeto de crédito elaborado pelo Idam, com a aprovação da Afeam, responsável pelo programa “+ Crédito Energia Sustentável”. O valor é direcionado a um projeto de energia sustentável em uma propriedade rural, no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros da capital), onde há atividades voltadas ao setor primário local.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com Informações da assessoria.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mutirão em Novo Aripuanã garante Cadastro Ambiental Rural em dia para 140 produtores rurais</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/mutirao-em-novo-aripuana-garante-cadastro-ambiental-rural-em-dia-para-140-produtores-rurais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 00:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[G.I.Z.]]></category>
		<category><![CDATA[Idam]]></category>
		<category><![CDATA[Ipaam]]></category>
		<category><![CDATA[POA]]></category>
		<category><![CDATA[UnLOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=32726</guid>

					<description><![CDATA[Cento e quarenta produtores rurais de Novo Aripuanã estão com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em dia. O resultado foi contabilizado durante mutirão de retificação e atualização do documento, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), por meio da unidade local (UnLoc), no município. A ação, que teve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-411361854" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>Cento e quarenta produtores rurais de Novo Aripuanã estão com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em dia. O resultado foi contabilizado durante mutirão de retificação e atualização do documento, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), por meio da unidade local (UnLoc), no município. A ação, que teve duração de cinco dias, foi encerrada na última sexta-feira (1º/12).</p>
<p>Realizado no Sul do estado, o mutirão faz parte do Plano Operativo Anual (POA) do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Amazon Sustainable Landscaps – ASL), e aconteceu na UnLoc do Idam.</p>
<p>A iniciativa contou, ainda, com parceria da Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil). “Essa foi uma oportunidade para os produtores rurais garantirem a regularização do documento”, disse o chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal (Datef) do Idam, Luiz Rocha.</p>
<p>Rocha destacou, também, a importância da ação. “É importante que os imóveis estejam devidamente regularizados no CAR para que as políticas públicas alcancem todas as famílias de agricultores familiares e, ainda, os benefícios previstos nos programas de regularização, além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural”, pontuou.</p>
<h3>Demais parceiros e vantagens do CAR</h3>
<p>A ação integrada foi realizada, também, em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental (Ipaam), com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã e a Cooperação Alemã para Desenvolvimento Sustentável Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeith (G.I.Z.).</p>
<p>A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais do país e constitui-se no primeiro passo para a regularização ambiental, além de possibilitar o acesso dos produtores a benefícios previstos no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). O cadastro regular garante, ainda, a isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, entre outros benefícios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da assessoria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programa de Aquisição de Alimentos beneficiou 547 pessoas e hospital do município de Eirunepé</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/programa-de-aquisicao-de-alimentos-beneficiou-547-pessoas-e-hospital-do-municipio-de-eirunepe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 03:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Cras]]></category>
		<category><![CDATA[demandas]]></category>
		<category><![CDATA[doações]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Regional Vinícius Conrado]]></category>
		<category><![CDATA[Idam]]></category>
		<category><![CDATA[PAA]]></category>
		<category><![CDATA[Sepror]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=32032</guid>

					<description><![CDATA[Em Eirunepé, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) acompanhou, na quarta-feira (1º), a entrega de aproximadamente 1,5 tonelada de produtos de origem da agricultura familiar adquiridos via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, e entregues ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-1991004794" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>Em Eirunepé, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) acompanhou, na quarta-feira (1º), a entrega de aproximadamente 1,5 tonelada de produtos de origem da agricultura familiar adquiridos via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, e entregues ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Eirunepé, e ao Hospital Regional Vinícius Conrado, em doação simultânea.</p>
<p>Todo o processo recebeu apoio do escritório local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).</p>
<p>Os produtos foram adquiridos junto aos produtores Manoel Gomes de Souza, da comunidade Deixa Falar, do Alto Rio Juruá, e José Francisco da Silva, da comunidade Seringal Gavião, do Baixo Rio Juruá. A doação a 547 pessoas, via CRAS Eirunepé, e à unidade hospitalar, foi de açúcar mascavo, mel de cana, farinha branca, farinha de milho, batata doce, cebolinha, abóbora leite e melancia. Esta foi a primeira aquisição do PAA 2023 no município.</p>
<p>O coordenador do PAA pela Sepror, Juliano Osawa, agradeceu o empenho de todos os órgãos envolvidos em mais esta ação, como Prefeitura Municipal e órgãos do estado, “que permitem executar este importante programa do Governo Federal em um período em que tanto agricultores como famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, passam também por um grave problema de estiagem que exige maior atenção com todos os municípios, conforme determinação do governador Wilson Lima”, disse.</p>
<h3>Sobre o PAA</h3>
<p>O PAA ampara a compra de mais de 70 produtos da agricultura familiar, entre hortifrúti, produtos processados, produtos de origem animal, pescado e/ou piscicultura. Cada produtor rural terá um limite de R$ 15 mil para fornecer os alimentos, via Termo de Adesão.</p>
<p>Com investimento na ordem de R$ 8,1 milhões, o PAA vai amparar produtores que foram afetados pela estiagem no estado. Ao todo, 1103 produtores rurais serão beneficiados de 56 municípios do Amazonas, conforme o resultado de edital publicado no dia 29 de setembro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da assessoria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Instituto Idam fortalece o setor agropecuário em Parintins durante a 37ª Expopin</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/instituto-idam-fortalece-o-setor-agropecuario-em-parintins-durante-a-37a-expopin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 02:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Afeam]]></category>
		<category><![CDATA[capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>
		<category><![CDATA[Expopin]]></category>
		<category><![CDATA[Idam]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[setor primario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=31981</guid>

					<description><![CDATA[De (8) a (12) de novembro, as ações do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) serão intensificadas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), durante a 37ª Feira Agropecuária de Parintins (Expopin). Além de promover a capacitação no evento, o instituto promoverá atendimentos relacionados a crédito rural e, também, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-2092243111" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>De (8) a (12) de novembro, as ações do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) serão intensificadas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), durante a 37ª Feira Agropecuária de Parintins (Expopin). Além de promover a capacitação no evento, o instituto promoverá atendimentos relacionados a crédito rural e, também, fará a entrega de cartões do produtor primário (CPP) a, pelo menos, 50 trabalhadores.</p>
<p>A Expopin acontecerá no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza e contará com uma variedade de atividades, que incluem mostra de tecnologias, exposições, comercialização de produtos rurais e palestras, somadas às ações do Idam. A feira é fruto de parceria entre o Governo do Amazonas e a Associação dos Pecuaristas de Parintins.</p>
<p>Para o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino, a participação do instituto se faz necessária em eventos como a Expin, que reúne grande número de produtores rurais. “Dessa forma, o instituto, por meio de técnicos, garante informações e serviços indispensáveis ao produtor sobre o setor primário, além da assistência técnica e extensão rural (Ater). Esse é um compromisso do Governo do Amazonas, por intermédio do Idam, que tem sido intensificado com os mais diversos tipos de ações em todo o estado”, destacou.</p>
<p>Ainda sobre a atuação do Idam na Expopin, Alvino ressalta que o instituto contará com um estande no evento, onde serão oferecidos serviços de elaboração de projetos de crédito rural. “Nossa equipe estará a postos para elaborar projetos e tirar quaisquer dúvidas sobre o acesso às linhas de financiamentos ofertadas pela Agência do Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), por exemplo”, pontuou.</p>
<h3>Palestras</h3>
<p>A capacitação do produtor pelo Idam também estará em alta, na Expopin. Serão realizadas três palestras, sendo a primeira no dia (8) de novembro, às 14h, sobre o tema Boas Práticas de Pastagem, ministrada pela técnica da gerência de Apoio à Produção Animal do Idam, Maria Oliveira.</p>
<p>No dia (10) de novembro, às 14h, a segunda palestra abordará o “Cooperativismo e Associativismo”, tema explanado pelo técnico do Idam, José de Oliveira Ramos. Por fim, às 15h, também do dia (10) de novembro, acontecerá a terceira e última palestra, que tratará sobre o “Melhoramento Genético”, ministrada pelo pelo médico veterinário do Idam, Eduardo Marques, e pela médica veterinária da Confederação Nacional do Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer), Lívia Tavares.</p>
<p>As palestras do Idam serão realizadas no auditório Elias Assayag, no Parque de Exposição.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da Assessoria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sedecti apresenta diagnóstico da meliponicultura no Baixo Amazonas para impulsionar o setor e valorizar o mel amazônico</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/sedecti-apresenta-diagnostico-da-meliponicultura-no-baixo-amazonas-para-impulsionar-o-setor-e-valorizar-o-mel-amazonico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 01:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Acam]]></category>
		<category><![CDATA[Idam]]></category>
		<category><![CDATA[meliponicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sedecti]]></category>
		<category><![CDATA[Sepror]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=31925</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) apresentou, nesta terça-feira (31), aos produtores do estado, o documento que contém o diagnóstico da cadeia de valor da meliponicultura na região do Baixo Amazonas, visando dar mais visibilidade ao mel amazônico e articular novas parcerias para apoiar o setor primário. No evento, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-2529116487" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) apresentou, nesta terça-feira (31), aos produtores do estado, o documento que contém o diagnóstico da cadeia de valor da meliponicultura na região do Baixo Amazonas, visando dar mais visibilidade ao mel amazônico e articular novas parcerias para apoiar o setor primário.</p>
<p>No evento, realizado no auditório da Secretaria de Estado de Produção (Sepror), foram apresentados os dados levantados sobre a cadeia de valor da meliponicultura no Baixo Amazonas e as diretrizes que podem ser seguidas para dar maior qualidade de vida e aumentar a regularização dos meliponicultores, assim como agregar valor aos seus produtos.</p>
<h3>Potencial do mel amazônico</h3>
<p>O documento revela, conforme dados de 2022 do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que o Amazonas conta com 123 espécies de meliponíneos em 30 municípios do Amazonas com 667 criadores. Para o secretário-executivo da Sedecti, Jeibi Medeiros, o objetivo é divulgar informações para o desenvolvimento da produção sustentável e economicamente viável de produtos oriundos da meliponicultura, como mel, pólen e própolis.</p>
<p>“O Governo vai fomentar essa atividade que nós vemos com um potencial destaque na meliponicultura nacional com produtos de qualidade e consequentemente que contribui para desenvolver a economia do nosso Amazonas”, disse Jeibi Medeiros.</p>
<p>O secretário-executivo de Produção Rural (Sepror), Airton Schneider, explicou que será ampliado o processo produtivo dentro de um amparo técnico-científico e sanitário para que a cadeia meliponicultura seja reconhecida. “Quero reafirmar a importância desta cadeia produtiva e temos expectativa dos produtos que vão ser apresentados. Nós vamos atuar de forma contundente para dar sequência às angústias que nós temos”.</p>
<h3>Parceria</h3>
<p>Para a produtora Marnilda Sá, receber o diagnóstico do Baixo Amazonas mostra as possibilidades que a cadeia tem e os avanços que os meliponicultores precisam alcançar. “Precisamos desta assistência. Fazer o beneficiamento destes produtos de uma forma que os meliponicultores consigam cumprir o que a legislação pede”, acrescentou.</p>
