<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ageman - Portal NDC</title>
	<atom:link href="https://noticiasdascomunidades.com.br/palavras-chaves/ageman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasdascomunidades.com.br</link>
	<description>Sempre em Cima da Notícia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 02:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2022/07/cropped-favicon-v2-1-32x32.png</url>
	<title>Ageman - Portal NDC</title>
	<link>https://noticiasdascomunidades.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181767135</site>	<item>
		<title>Projeto &#8216;Trata Bem Manaus&#8217; visa levar esgotamento sanitário a 90% da cidade até 2033</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/projeto-trata-bem-manaus-visa-levar-esgotamento-sanitario-a-90-da-cidade-ate-2033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 02:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[90% da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ageman]]></category>
		<category><![CDATA[esgotamento sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Trata Bem Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=34341</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus e a concessionária Águas de Manaus apresentaram, na tarde desta terça-feira, 23/1, o projeto “Trata Bem Manaus”, que tem como meta disponibilizar o serviço de esgotamento sanitário em 90% da cidade, beneficiando mais de dois milhões de habitantes até 2033. A iniciativa representa um investimento de R$ 2 bilhões e será [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-3676858190" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>A Prefeitura de Manaus e a concessionária Águas de Manaus apresentaram, na tarde desta terça-feira, 23/1, o projeto “Trata Bem Manaus”, que tem como meta disponibilizar o serviço de esgotamento sanitário em 90% da cidade, beneficiando mais de dois milhões de habitantes até 2033. A iniciativa representa um investimento de R$ 2 bilhões e será a maior ação de expansão do esgotamento sanitário que Manaus já recebeu nos últimos 30 anos.</p>
<p>Todas as metas e etapas do “Trata Bem Manaus” constam no “Plano Diretor de Esgoto”, validado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), aprovado e assinado pelo prefeito David Almeida também nesta terça-feira.</p>
<p>“É um dia histórico para a cidade de Manaus, pois vamos dar um salto significativo no serviço de esgotamento sanitário como aconteceu com a distribuição de água, que hoje não é mais um problema, e estamos praticamente com esse serviço universalizado. Melhoramos o atendimento à população com a Tarifa Social Manauara, que hoje atende a mais de 140 mil famílias, e criamos a Tarifa 10, com mais de 24 mil famílias assistidas. Pessoas carentes pagando o preço justo para ter água em suas torneiras e hoje a distribuição de água é um dos menores problemas que a prefeitura tem nos serviços oferecidos. Já foi um dos maiores e hoje está na casa dos 2,5%, o que revela que a população está aprovando o trabalho de distribuição de água em nossa cidade”, afirmou o prefeito.</p>
<p>Além de proporcionar saúde e qualidade de vida para a população, o “Trata Bem Manaus” chega para contribuir com a preservação do meio ambiente, colaborando com a Prefeitura de Manaus na recuperação dos igarapés da capital.</p>
<p>O “Trata Bem Manaus” é resultado de uma série de estudos realizados nos últimos anos, que consideraram as particularidades geográficas e dos corpos hídricos de Manaus. Essas análises apontaram a implementação de microbacias como a solução mais eficaz para que o acesso ao serviço de esgoto seja expandido de maneira mais rápida na cidade.</p>
<p>As microbacias possibilitam a divisão da cidade em diversas áreas onde funcionarão as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) de todos os portes. Estas estações serão responsáveis pelo tratamento do esgoto bruto coletado nas residências de cada região, devolvendo a água limpa para os igarapés. O método das microbacias considera a mudança de níveis topográficos em vários pontos da capital amazonense, com ações que foram modeladas de forma específica, conforme a capacidade de cada igarapé.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da assessoria.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ageman multa Águas de Manaus em R$ 215 mil por falta de água e falta de informações</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/ageman-multa-aguas-de-manaus-em-r-215-mil-por-falta-de-agua-e-falta-de-informacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 02:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento de água]]></category>
		<category><![CDATA[Ageman]]></category>
		<category><![CDATA[Águas de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[escassez]]></category>
		<category><![CDATA[Multa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=32982</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) multou a concessionária Águas de Manaus em R$ 215 mil, por problema de falta de água ocorrido no sistema Nova Floresta e ausência de informações, as quais dificultaram a fiscalização do órgão regulador nas áreas prejudicadas com o desabastecimento. Conforme levantamento da Ageman, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-1563790051" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) multou a concessionária Águas de Manaus em R$ 215 mil, por problema de falta de água ocorrido no sistema Nova Floresta e ausência de informações, as quais dificultaram a fiscalização do órgão regulador nas áreas prejudicadas com o desabastecimento.</p>
<p>Conforme levantamento da Ageman, houve paralisação no sistema Nova Floresta nos dias 31/10 e 2, 3, 4 e 9/11, prejudicando moradores das áreas Gilberto Mestrinho, Novo Reino, Nova Vitória, Cidade do Leste, comunidade de Deus, Grande Vitória, Nova Conquista, Nova Floresta, Zumbi, Monte Sião, Brasileirinho, João Paulo, Jorge Teixeira 2, 3 e 4, Santa Inês, Bairro Novo, Prourbis, Viver Melhor 3, Coliseu, São José, Tancredo Neves, conjunto Castanheira e São Lucas 1 e 2.</p>
<p>Ao tomar conhecimento do problema por meio das redes sociais, a Ageman encaminhou ofício pedindo informações à concessionária a respeito das causas e solicitou medidas reparadoras. No entanto, a empresa não atendeu à primeira solicitação.</p>
<p>Diante do não atendimento aos questionamentos, o órgão regulador notificou a concessionária a apresentar informações em um prazo de 15 dias úteis e a empresa, mesmo tendo solicitado dilatação do prazo, novamente não encaminhou as informações requisitadas, o que levou a Ageman a multar a Águas de Manaus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da assessoria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rompimento de rede de distribuição de água em Manaus gera preocupação e mobilização da Ageman</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/rompimento-de-rede-de-distribuicao-de-agua-em-manaus-gera-preocupacao-e-mobilizacao-da-ageman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 01:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ageman]]></category>
		<category><![CDATA[Águas de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[esclarecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Nota]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Vazamento de água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=32245</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) informa que acompanha os reparos emergenciais que estão sendo realizados pela empresa Águas de Manaus na rede de distribuição de água de 400 milímetros que rompeu na tarde desta terça-feira (14/11), na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste. A Ageman está requisitando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-3683054776" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) informa que acompanha os reparos emergenciais que estão sendo realizados pela empresa Águas de Manaus na rede de distribuição de água de 400 milímetros que rompeu na tarde desta terça-feira (14/11), na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste.</p>
<p>A Ageman está requisitando da concessionária informações sobre as causas do vazamento. Os dados farão parte de um relatório técnico que deverá nortear quais sanções o órgão regulador adotará junto à empresa.</p>
<p>Conforme a empresa, os reparos serão concluídos ainda na noite desta terça-feira.</p>
<p>A concessionária está disponibilizando carros-pipa para abastecimento do Hospital João Lúcio e de locais que prestam serviços essenciais nos bairros abrangidos pela situação.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da assessoria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ageman fiscaliza obra da Estação de Tratamento de Lodo em Manaus para garantir qualidade no abastecimento de água</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/ageman-fiscaliza-obra-da-estacao-de-tratamento-de-lodo-em-manaus-para-garantir-qualidade-no-abastecimento-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 23:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ageman]]></category>
		<category><![CDATA[cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta]]></category>
		<category><![CDATA[Estação de Tratamento de Lodo]]></category>
		<category><![CDATA[Ipaam]]></category>
		<category><![CDATA[MP-AM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=31206</guid>

					<description><![CDATA[Equipes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) fiscalizaram, na manhã desta terça-feir (10), a obra da primeira Estação de Tratamento de Lodo do Sistema Público de Abastecimento de Água da capital. Os trabalhos estão sendo executados pela concessionária Águas de Manaus. A estrutura fica localizada nas dependências do Complexo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-3669116359" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div><p>Equipes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) fiscalizaram, na manhã desta terça-feir (10), a obra da primeira Estação de Tratamento de Lodo do Sistema Público de Abastecimento de Água da capital. Os trabalhos estão sendo executados pela concessionária Águas de Manaus. A estrutura fica localizada nas dependências do Complexo Ponta do Ismael, na zona Oeste da capital.</p>
<p>A iniciativa de construir uma Estação de Tratamento de Lodo para o Complexo atende a uma exigência do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) como parte do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).</p>
<p>Conforme a avaliação da Ageman, mais de 80% da obra já foi concluída.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-31208 aligncenter" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2023/10/afa8505e-85aa-402e-8e93-511aac0ca1db-e1696980008550.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>“Nós estamos fiscalizando e verificando se os trabalhos estão dentro dos padrões técnicos e conforme o que foi contratado. A obra está bastante adiantada porque o clima está favorável. A Estação de Lodo é importante para a cidade, porque vai reduzir as perdas que hoje existem no processo de tratamento da água, algo em torno de 5% a 6%. Quando a obra estiver finalizada, a água volta para o sistema de tratamento e o lodo será aproveitado para outras funções, como por exemplo a produção de fertilizantes”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade Ferreira Júnior.</p>
<p>Além da redução das perdas, a obra vai preservar as condições sanitárias do meio ambiente, não causando danos à fauna do igarapé do Bombeamento, localizado nas proximidades da Ponta do Ismael.</p>
<p>A estrutura compreende dois tanques de adensadores e um galpão onde o resíduo será prensado. A Estação de Tratamento de Lodo terá capacidade para tratar 1.260 metros cúbicos de água por hora.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com informações da assessoria</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ageman notifica ManausLuz por ausência de identificação dos postes</title>
		<link>https://noticiasdascomunidades.com.br/ageman-notifica-manausluz-por-ausencia-de-identificacao-dos-postes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação - Portal NDC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 19:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ageman]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdascomunidades.com.br/?p=1261</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) concedeu um prazo de cinco dias para que a empresa ManausLuz apresente um plano de ação referente à instalação de placas de identificação nas luminárias de LED implantadas na cidade. Conforme vistorias realizadas pela fiscalização da Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="notic-2172580276" class="notic-antes-do-conteudo notic-entity-placement"><a href="https://chat.whatsapp.com/IQDtvJQbzmEGWEW0qqNL0p" aria-label="banner"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://noticiasdascomunidades.com.br/wp-content/uploads/2024/08/banner.webp" alt=""  width="728" height="112"   /></a></div>
<p>A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) concedeu um prazo de cinco dias para que a empresa ManausLuz apresente um plano de ação referente à instalação de placas de identificação nas luminárias de LED implantadas na cidade.<br /><br />Conforme vistorias realizadas pela fiscalização da Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman, inúmeras luminárias de LED estão sem identificação em diversos pontos da cidade, como nas avenidas Costa e Silva, Mário Ypiranga Monteiro, Jornalista Umberto Calderaro, Turismo, Tefé, Castelo Branco, Borba, Constantino Nery, Djalma Batista, Margarita, Camapuã, Efigênio Salles e avenida Brasil.<br /><br />A ausência das placas de identificação nas unidades de iluminação pública compromete a gestão do cadastro do patrimônio público, como também o banco de dados do software Sistema Central de Gerenciamento.<br /><br />“Constatamos uma deficiência quanto à implementação da identificação física dos pontos de iluminação anteriores ao Plano de Modernização atual, os quais constam nas planilhas de inventário, sem, contudo, existência de plaquetas para a correta identificação e localização em campo. Essa identificação é essencial para o cadastro dos bens, para que nós possamos realizar as vistorias e também para o próprio usuário na hora de registrar as demandas no aplicativo Manaus + Luz”, explicou o diretor de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman, Everaldo Santarém Leal.<br /><br />A identificação das unidades de iluminação pública é uma exigência do contrato de concessão firmado entre a Prefeitura de Manaus e a empresa ManausLuz.<br /><br />Somente nos primeiros 500 dias de gestão do prefeito David Almeida, a cidade de Manaus já recebeu mais de 35 mil novos pontos de iluminação pública com LED, nas ruas, avenidas, praças, quadras e campos de futebol.<br /><br />Texto – Tereza Teófilo/Ageman<br /><br />Fotos – Arquivo/Semcom</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1261</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
